Volante del ahogador-cuello de 2017 el último del diseño uno tops del hombro cubrió los tops de las señoras de la manga
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lancai |
| Número de modelo: | LCK186042 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 5 Piece / Pieces |
| Precio: | $8.90 - $12.90 / Pieces |
| Detalles de empaquetado: | tamaño 1.Box: los 58*38*38cm 2. una pieza en un polybag, 60-70pcs en un cartón. 3.Welcome sus |
| Capacidad de la fuente: | 80000 Pieza/piezas al mes |
|
Información detallada |
|||
| Género: | Las mujeres | Tipo de producto: | Blusas y tops |
|---|---|---|---|
| Grupos de Edad: | Adultos | Longitud de la ropa: | Regular |
| Tipo del modelo: | Rayado | Collar: | Cuello en v |
| Longitud de la manga (cm): | Cortocircuito | Decoración: | Ninguno |
| Tipo de suministro: | Servicio del OEM | Materiales: | Spandex/algodón |
| Tipo de tela: | Tejidos | Tipo superior: | Camisa/blusa |
| Técnica: | Llano teñido | Función: | Anti-pilling, respirable, respetuoso del medio ambiente, tamaño extra grande, DE SECADO RÁPIDO |
| Temporada: | Verano, primavera, otoño, verano | Nombre del producto: | Blusa del diseño de la raya de las mujeres con el cuello de la camisa |
| Elemento: | El OEM mantiene aduana | color: | gris |
| Tipo: | Trabajo, viaje, diario | Diseño: | Cuello en v, arco |
| Tamaño: | XS~XXXL | MOQ: | 100PCS |
| Palabras clave: | Moda, nuevo estilo, fácil | Pago: | L/C, Paypal, T/T |
| Estilo de manga: | manga corta | Estilo: | casual |
| Puerto: | Shenzhen | ||
Descripción de producto
![]()
| Título: | Blusa del diseño de la raya de las mujeres | |
| Diseñe ningún: | LCK186042 | |
| Tela: | Tejido, algodón y Spandex | |
| Tamaño: | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
| Diseño: | Botón y manga y raya del cortocircuito | |
| Color: | Gris y modificado para requisitos particulares | |
| Estación: | Para el verano y el diseño de la caída | |
Más detalles: | Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | |
| Whatsapp: +8618327862245 |
| Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
| Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia | |||||||||
| ¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje