Vestido maxi de la manga larga del cuello en pico de la impresión floral para las mujeres
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Continental) |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lancai |
| Número de modelo: | LCA189121 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 Piece / Pieces |
| Precio: | $11.80 - $13.80 / Pieces |
| Detalles de empaquetado: | 1. Tamaño de la caja: 58*38*38 cm 2. una pieza en un polybag, 60-70 PC en un cartón. 3. acoja |
| Capacidad de la fuente: | 80000 pedazos/pedazos por mes como su exigido |
|
Información detallada |
|||
| Grupos de Edad: | Adultos | Tipo del vestido: | Ropas informales |
|---|---|---|---|
| Tipo de suministro: | Servicio del OEM | Materiales: | 100% Poliéster |
| Tipo de tela: | Tejidos | Técnica: | Llano teñido |
| Función: | Limpieza en seco antiestática, antiarrugas, respirable, respetuosa del medio ambiente, tamaño extra | Nombre del producto: | Vestido muy escotado por detrás de las señoras |
| Diseño: | rice el ajuste a lo largo de los brazos y del backline, mini | Elemento: | El OEM mantiene aduana |
| Estilo: | diseño atractivo | color: | azul |
| Tipo del cuello: | Alrededor de cuello | Género: | Señora Women de la muchacha |
| Tamaño: | tamaño modificado para requisitos particulares | Palabras clave: | Mujer de la ropa |
| Tipo: | mini longitud | Estilo de manga: | Manga larga |
| Puerto: | Shenzhen | ||
Descripción de producto
| | Título | Vestido de Bodycon del fabricante de las mujeres |
| Estilo no. | LCA189121 | |
| Tela | Poliéster | |
| Tamaño | Tamaño americano y modificado para requisitos particulares | |
| Diseño | Ajuste rizado y manga larga | |
| Color | Azul marino y modificado para requisitos particulares | |
| Más detalles | . Para el diseño del verano | |
| . Logo&Label modificado para requisitos particulares aceptado | ||
| . Información +8615016859029 de las ventas |
Tabla de medidas del tamaño de la referencia
| Gráfico de tallas | X pequeño | Pequeño | Medio | Grande | X grande | ||||
| Tamaño de los E.E.U.U. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
| Tamaño del EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tamaño italiano | - | 38 | 42 | 46 | 50 | ||||
| Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
| Cintura natural | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
| Cintura baja | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Cadera | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
| Nota: Los números antedichos están apenas para su referencia. | |||||||||
| ¡También aceptamos para fabricar según sus diseños! | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje